31 december 2014 – Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe digitale zenderindeling van Ziggo die van kracht wordt na de aansluiting op het digitale televisienetwerk van UPC. Ziggo begint met deze grote operatie op 5 januari 2015. Als u een TV-abonnement heeft bij Ziggo dan informeert Ziggo u per brief wanneer u aan de beurt bent.
Zenderoverzicht
Zender | Huidige positie | TV-Pakket | HD-kwaliteit | Te bekijken zonder smartcard | Nieuwe positie | Nieuwe HD-zender? |
NPO 1 | 1 | TV Standaard | HD | Ja (Standaardkwaliteit en HD) | 1 | |
NPO 2 | 2 | TV Standaard | HD | Ja (Standaardkwaliteit en HD) | 2 | |
NPO 3 | 3 | TV Standaard | HD | Ja (Standaardkwaliteit en HD) | 3 | |
RTL4 | 4 | TV Standaard | HD | Ja | 4 | |
RTL5 | 5 | TV Standaard | HD | Ja | 5 | |
SBS6 | 6 | TV Standaard | HD | Ja | 6 | |
RTL7 | 7 | TV Standaard | HD | Ja | 7 | |
Veronica / DisneyXD | 8 | TV Standaard | HD | Ja | 8 | |
Net5 | 9 | TV Standaard | HD | Ja | 9 | |
RTL8 | 10 | TV Standaard | HD | Ja | 10 | |
FOX | 11 | TV Standaard | HD | 11 | ||
Ziggo TV | 12 | TV Standaard | Ja | 12 | ||
Zender v/d Maand | 13 | TV Standaard | Ja | 13 | ||
ComedyCentral | 14 | TV Standaard | HD | Ja | 14 | |
Nickelodeon | 15 | TV Standaard | HD | Ja | 15 | Ja |
DisneyChannel | 16 | TV Standaard | Ja | 16 | ||
DiscoveryChannel | 17 | TV Standaard | HD | Ja | 17 | |
National Geopgraphic Channel | 18 | TV Standaard | HD | Ja | 18 | |
TLC | 19 | TV Standaard | HD | Ja | 19 | |
Eurosport | 20 | TV Standaard | HD | Ja | 20 | |
MTV | 21 | TV Standaard | HD | Ja | 21 | Ja |
13TH Street | 22 | TV Standaard | HD | Ja | 22 | Ja |
Xite | 23 | TV Standaard | 23 | |||
24Kitchen | 24 | TV Standaard | HD | 24 | Ja | |
Eén | 25 | TV Standaard | HD | Ja | 25 | |
CANVAS | 26 | TV Standaard | HD | Ja | 26 | |
Ketnet op 12 | 27 | TV Standaard | Ja | 27 | ||
SBS9 | TV Standaard | HD | Ja | 28 | ||
Regionaal publiek -vd regio | 30-39 | TV Standaard | Ja | 30-33 | ||
Regionale commerciele Omroep (TV) | 31 | TV Standaard | 34-35 | |||
Lokale Omroep | 40-49 | TV Standaard | Ja | 36-50 | ||
ARD | 610 | TV Standaard | HD | Ja | 54 | Ja |
ZDF | 611 | TV Standaard | HD | Ja | 55 | Ja |
WDR | 613 | TV Standaard | 56 | |||
NDR | 612 | TV Standaard | 57 | |||
RTL Television | 614 | TV Standaard | 58 | |||
Sat. 1 | 615 | TV Standaard | 59 | |||
BBC 1 | 601 | TV Standaard | HD | Ja | 61 | |
BBC 2 | 602 | TV Standaard | HD | Ja | 62 | |
BBC 3 | 603 | TV Plus | 63 | |||
BBC 4 | 604 | TV Plus | 64 | |||
BBC Entertainment | 606 | TV Plus | 65 | |||
TV5 Monde | 621 | TV Standaard | 71 | |||
Arte | 620 | TV Standaard | 72 | |||
TVE | 624 | TV Standaard | 73 | |||
TRT Turk | 640 | TV Standaard | 76 | |||
Rai Uno | 358 | TV Standaard | 78 | |||
France 2 | 623 | TV Standaard | 79 | |||
Film1 Premiere | 101 | Film1 | HD | 101 | ||
Film1 Action | 102 | Film1 | HD | 102 | ||
Film1 Comedy& Kids | 103 | Film1 | HD | 103 | ||
Film1 Spotlight | 104 | Film1 | HD | 104 | ||
Film1 Sundance | 105 | Film1 | 105 | |||
HBO | 111 | HBO | HD | 111 | ||
HBO 2 | 112 | HBO | HD | 112 | ||
HBO 3 | 113 | HBO | HD | 113 | ||
RTL Crime | 120 | TV Extra | 120 | |||
Syfy | 122 | TV Extra | HD | 121 | Ja | |
Crime & Investigation | 124 | TV Plus | 122 | |||
Investigation Discovery | 123 | TV Extra | 123 | |||
ComedyCentral Extra | 131 | TV Extra | 124 | |||
E! Entertainment | 142 | TV Extra | HD | 126 | Ja | |
NPO Best | 151 | TV Plus | 127 | |||
NPO 101 | 133 | TV Plus | 128 | |||
OUTTV | 143 | TV Plus / GayLifestyle pakket | 129 | |||
NPO Humor TV | 132 | TV Plus | 130 | |||
AMC | 115 | TV Plus | 131 | |||
CBS Reality | 125 | TV Plus | 132 | |||
Fashion TV HD | TV Plus | HD | 133 | Ja | ||
MyZen HD | TV Plus | HD | 134 | Ja | ||
ComedyCentral Family | 130 | TV Extra | 135 | |||
Horse & Country | 144 | TV Extra | 136 | |||
RTL Lounge | 140 | TV Extra | 140 | |||
FOXlife | 141 | TV Extra | HD | 141 | ||
DiscoveryScience | 202 | TV Extra | 202 | |||
DiscoveryWorld | 203 | TV Extra | 203 | |||
Nat Geo Wild | 204 / 205 | TV Extra | HD | 204 | ||
HISTORY | 206 | TV Extra | HD | 206 | ||
Animal planet HD | 208 | TV Plus | HD | 208 | ||
Travel Channel | 210 | TV Plus | HD | 210 | Ja | |
Nostalgienet | 150 | TV Standaard | 211 | |||
NPO Doc | 212 | TV Plus | 212 | |||
NPO Cultura | 222 | TV Plus | 222 | |||
Family7 | 230 | TV Standaard | 230 | |||
DisneyXD | 301 | TV Standaard | 301 | |||
DisneyJunior | 302 | TV Extra | 302 | |||
Nick Toons | 303 | TV Extra | 303 | |||
Nick Hits | 304 | TV Extra | 304 | |||
Pebble TV | 305 | TV Extra | 305 | |||
Nick Jr. | 306 | TV Plus | 306 | |||
Cartoon Netwerk | 307 | TV Plus | 307 | |||
JimJam | 308 | TV Plus | 308 | |||
Boomerang | 309 | TV Plus | 309 | |||
BabyTV | 310 | TV Plus | 310 | |||
NPO Z@pp Xtra | 311 | TV Plus | 311 | |||
RTL Telekids | 312 | TV Plus | 312 | |||
Sport1 Select | 401 | Sport1 | HD | 401 | ||
Sport1 Voetbal | 402 | Sport1 | HD | 402 | ||
Sport1 Golf | 403 | Sport1 | 403 | |||
Sport1 Tennis | 404 | Sport1 | 404 | |||
Sport1 Extra1 | 405 | Sport1 | 405 | |||
Sport1 Extra2 | 406 | Sport1 | 406 | |||
Eurosport 2 | 411 | TV Plus | HD | 411 | ||
Motors TV | 413 | TV Extra | 413 | |||
FOX Sports 1 Eredivisie | 421 | FOX Sports | HD | 421 | ||
FOX Sports 2 International | 422 | FOX Sports | HD | 422 | ||
FOX Sports 3 Eredivisie | 423 | FOX Sports | HD | 423 | ||
FOX Sports 4 International | 424 | FOX Sports | HD | 424 | ||
FOX Sports 5 Eredivisie | 425 | FOX Sports | HD | 425 | ||
FOX Sports 6 International | 426 | FOX Sports | HD | 426 | ||
NPO Nieuws | 501 | TV Standaard | 501 | |||
NPO Politiek | 502 | TV Standaard | 502 | |||
CNN | 503 | TV Standaard | Ja | 503 | ||
BBC World News | 504 | TV Standaard | Ja | 504 | ||
Euronews | 505 | TV Standaard | 505 | |||
Al Jazeera English | 506 | TV Standaard | 506 | |||
CNBC | 507 | TV Plus | 507 | |||
TV538 | 538 / 354 | TV Extra | 538 | |||
MTV Music 24 | 353 | TV Extra | 601 | |||
SLAM!TV | 355 | TV Plus | 603 | |||
MTV Brand New | 352 | TV Extra | 604 | |||
Lite TV | 357 | TV Plus | 605 | |||
VH-1 Classic | 359 | TV Plus | 606 | |||
Brava nl klassiek | 220 | TV Standaard | Ja | 607 | ||
Mezzo | 221 | TV Extra | 608 | |||
DJAZZ.tv | 362 | TV Extra | 609 | |||
TV Oranje | 361 | TV Plus | 610 | |||
100%NL TV | 356 | TV Extra | 611 | |||
192 TV | 360 | TV Plus | 612 | |||
MTV Live HD | 351 | TV Extra | HD | 613 | ||
VH1 | 710 | TV Plus | 614 | |||
RTV Noord | 30-39 | TV Standaard | Ja | 701 | ||
Omroep Fryslan | 30-39 | TV Standaard | Ja | 702 | ||
RTV Drenthe | 30-39 | TV Standaard | Ja | 703 | ||
RTV Oost | 30-39 | TV Standaard | Ja | 704 | ||
Omroep Gelderland | 30-39 | TV Standaard | Ja | 705 | ||
Omroep Flevoland | 30-39 | TV Standaard | Ja | 706 | ||
RTV Noord Holland | 30-39 | TV Standaard | Ja | 707 | ||
RTV Utrecht | 30-39 | TV Standaard | Ja | 708 | ||
RTV West | 30-39 | TV Standaard | Ja | 709 | ||
RTV Rijnmond | 30-39 | TV Standaard | Ja | 710 | ||
Omroep Zeeland | 30-39 | TV Standaard | Ja | 711 | ||
Omroep Brabant | 30-39 | TV Standaard | Ja | 712 | ||
L1 | 30-39 | TV Standaard | Ja | 713 | ||
AT5 | 30-39 | TV Standaard | Ja | 725 | ||
STAR Plus | 657 | Hindi Pakket | 760 | |||
STAR Gold | 659 | Hindi Pakket | 761 | |||
Zee TV | 655 | Hindi Pakket | 762 | |||
Zee Cinema | 658 | Hindi Pakket | 763 | |||
Zing | 660 | Hindi Pakket | 764 | |||
SET Asia | 656 | Hindi Pakket | 765 | |||
Show TV | 646 | Turks Pakket | 770 | |||
Euro D | 641 | Turks Pakket | 771 | |||
Euro Star | 645 | Turks Pakket | 772 | |||
Habertürk | 647 | Turks Pakket | 773 | |||
Kral TV | 648 | Turks Pakket | 774 | |||
Planet Türk | 649 | Turks Pakket | 775 | |||
Samanyolu Avrupa | 644 | Turks Pakket | 776 | |||
ATV Avrupa | 642 | Turks Pakket | 777 | |||
TGRT EU | 643 | Turks Pakket | 778 | |||
Passie / Dusk soft kanaal | 622 | TV Plus | 792 | |||
Brazzers TV Europe | 712 | Erotiek pakket | 793 | |||
PassieXXX | 713 | Erotiek pakket | 794 | |||
Dusk! Deluxe | 714 | Erotiek pakket | 795 | |||
Penthouse | 711 | TV Extram, Erotiek pakket | 796 | |||
X-MO | 725 | GayLifestyle | 797 | |||
NPO Radio 1 | 750 | TV Standaard | Ja | 801 | ||
NPO Radio 2 | 751 | TV Standaard | Ja | 802 | ||
NPO 3FM Radio | 752 | TV Standaard | Ja | 803 | ||
NPO Radio 4 | 753 | TV Standaard | Ja | 804 | ||
NPO Radio 5 | 754 | TV Standaard | Ja | 805 | ||
Skyradio | 757 | TV Standaard | Ja | 806 | ||
Radio538 | 756 | TV Standaard | Ja | 807 | ||
Qmusic | 758 | TV Standaard | Ja | 808 | ||
Radio Veronica | 759 | TV Standaard | Ja | 809 | ||
Radio 10 | 762 | TV Standaard | Ja | 810 | ||
Arrow Classic Rock | 764 | TV Standaard | Ja | 811 | ||
Sublime FM | 767 | TV Standaard | Ja | 812 | ||
Slam! FM | 763 | TV Standaard | Ja | 813 | ||
Classic FM | 761 | TV Standaard | Ja | 814 | ||
BNR Nieuwsradio | 765 | TV Standaard | Ja | 815 | ||
FunX | 770 | TV Standaard | Ja | 816 | ||
NPO Radio 6 | 755 | TV Standaard | Ja | 817 | ||
Radio Decibel | 768 | TV Standaard | Ja | 818 | ||
Efteling Radio | 772 | TV Standaard | Ja | 820 | ||
100%NL | 760 | TV Standaard | Ja | 821 | ||
Tweedekamer lijn | 771 | TV Standaard | Ja | 823 | ||
Radio Friesland | 791 | TV Standaard | Ja | 824 | ||
Radio Flevoland | 794 | TV Standaard | Ja | 825 | ||
RTV-NH | 799 | TV Standaard | Ja | 826 | ||
RTV Utrecht | 800 | TV Standaard | Ja | 827 | ||
Omroep Gelderland | 795 | TV Standaard | Ja | 828 | ||
RTV Rijnmond | 801 | TV Standaard | Ja | 829 | ||
Omroep Brabant Radio | 796 | TV Standaard | Ja | 830 | ||
L1 Radio | 797 | TV Standaard | Ja | 831 | ||
RTV Noord | 790 | TV Standaard | Ja | 832 | ||
RTV West | 798 | TV Standaard | Ja | 833 | ||
RTV Oost | 793 | TV Standaard | Ja | 834 | ||
Omroep Zeeland | 789 | TV Standaard | Ja | 835 | ||
RTV Drenthe | 792 | TV Standaard | Ja | 836 | ||
Radio Continu | 768 | TV Standaard | 837 | |||
RadioNL | 802 | TV Standaard | 838 | |||
BBC Radio 1 | 815 | TV Standaard | 839 | |||
BBC Radio 2 | 816 | TV Standaard | 840 | |||
BBC Radio 3 | 817 | TV Standaard | 841 | |||
BBC Radio 4 | 818 | TV Standaard | 842 | |||
BBC World Service | 819 | TV Standaard | 843 | |||
Radio 1 (VRT) | 810 | TV Standaard | 844 | |||
Radio 2 (VRT) | 811 | TV Standaard | 845 | |||
Studio Brussel | 813 | TV Standaard | 846 | |||
Klara | 812 | TV Standaard | 847 | |||
MNM | 814 | TV Standaard | 848 | |||
1 Live | 823 | TV Standaard | 849 | |||
WDR2 | 824 | TV Standaard | 850 | |||
WDR3 | 825 | TV Standaard | 851 | |||
WDR4 | 826 | TV Standaard | 852 | |||
WDR5 | 827 | TV Standaard | 853 | |||
NDR1 | 820 | TV Standaard | 854 | |||
NDR2 | 821 | TV Standaard | 855 | |||
NDRKultur | 822 | TV Standaard | 856 | |||
Radio France International | 829 | TV Standaard | 858 | |||
RNE Radio | 830 | TV Standaard | 859 | |||
Rai Radio 1 | 831 | TV Standaard | 861 | |||
70s | 870 | TV Extra | 863 | |||
80s | 871 | TV Extra | 865 | |||
90s | 872 | TV Extra | 866 | |||
Silk (Love Songs) | 873 | TV Extra | 867 | |||
Rock Anthems | 874 | TV Extra | 868 | |||
Rock ‘n’ Roll | 875 | TV Extra | 869 | |||
Chillout | 876 | TV Extra | 870 | |||
Cocktail Lounge | 877 | TV Extra | 871 | |||
Drive | 878 | TV Extra | 872 | |||
Ultimate Urban | 879 | TV Extra | 873 | |||
Reggae | 880 | TV Extra | 874 | |||
Blues | 881 | TV Extra | 875 | |||
All DayParty | 882 | TV Extra | 876 | |||
Head Bangers FM | 883 | TV Extra | 877 | |||
Hot Country | 884 | TV Extra | 878 | |||
Classical Calm | 885 | TV Extra | 879 | |||
Classical Greats | 886 | TV Extra | 880 | |||
Classical Orchestral | 887 | TV Extra | 881 | |||
Rewind | 888 | TV Extra | 885 | |||
The Alternative | 889 | TV Extra | 886 | |||
Xlnt Hits | 840 | TV Extra | 887 | |||
Xlnt Nederpop | 841 | TV Extra | 888 | |||
XLnt Nederpop Gold | 842 | TV Extra | 889 | |||
XLnt Nostalgie | 843 | TV Extra | 890 | |||
XLnt Piratenhits | 844 | TV Extra | 891 | |||
XLnt Easylistening | 845 | TV Extra | 892 | |||
XLnt Today’s Pop | 846 | TV Extra | 893 | |||
XLnt Oldies | 847 | TV Extra | 894 | |||
XLnt Comedy | 848 | TV Extra | 895 | |||
XLnt Dance Classics | 849 | TV Extra | 896 | |||
XLnt Dance | 850 | TV Extra | 897 | |||
XLnt Lounge | 851 | TV Extra | 898 | |||
XLnt Salsa | 852 | TV Extra | 899 | |||
XLnt Alternative Rock | 853 | TV Extra | 900 | |||
XLnt Classic Rock | 854 | TV Extra | 901 | |||
XLnt Jazz | 855 | TV Extra | 902 | |||
XLnt Schlager | 856 | TV Extra | 903 | |||
XLnt R&B | 857 | TV Extra | 904 | |||
XLnt Musical | 858 | TV Extra | 905 | |||
XLnt Kleuterliedjes | 859 | TV Extra | 906 | |||
Ziggo Zenderoverzicht | 998 | TV Standaard | Ja | 998 | ||
Ziggo Evenementenkanaal | 999 | TV Standaard | Ja | 999 | ||
Lokale radio omroepen | 700 serie | TV Standaard | Ja | 915-924 |
Heeft u nog vragen of wilt u meer weten? Kijk dan op de website van Ziggo.
Wilt u eerst de pakketten van Ziggo nog onderling vergelijken? Dat kan ook op deze website: